專業生產高(gāo)端檢測儀器的高新技術企業
雄厚的(de)技(jì)術(shù)力量和優質(zhì)的售後服務產品名稱:電池擠壓針刺一體試驗機
產(chǎn)品型號:GX-5067-2TSMH
產品用途:本設(shè)備應(yīng)用於專門的實(shí)驗室研究和開發,針對終端電池在一定環境溫度條件下進行擠壓測試或針刺測試,並監(jiān)控(kòng)試(shì)驗過程數據。
一、產品名稱:電池擠壓針刺一體試驗機
二(èr)、產品型號:GX-5067-2TSMH
三、產品用途:本設(shè)備應用於專門(mén)的實驗室研究和開發,針對終端電池在一定環境溫度條件下進行擠壓測試(shì)或針刺測試(shì),並監控試(shì)驗過程數據。
1.傳動方式: | 日本鬆下(xià)伺服電機驅動 |
2.擠壓方向: | 對於圓柱形電池,擠壓電池的縱軸應與擠壓裝置的兩平板平行; 對於方形(xíng)和軟包電池,隻對電(diàn)池的寬麵進(jìn)行擠壓; 對於(yú)硬幣式(shì)或紐扣式電(diàn)池,采用電池上下兩平麵與平板(bǎn)平行的方式進行擠壓(yā); 個樣品隻做一次(cì)擠(jǐ)壓試驗。 |
3.擠壓頭(板): | 標準φ15cm的圓形擠壓板,易裝卸更換,數量1套 直徑25±1 mm的(de)鋼質半圓柱體,長度200mm |
4.其他測試夾具: | 4點抗彎夾具, 3點抗彎夾(jiá)具,球壓夾具,疲勞測(cè)夾具,平麵夾持夾具 等 同時配置通用底座一套 共10個夾具 |
5.擠壓方式: | a) 按GB 31241-2022 標準 b) 按UL1642/2054 新標準 c) 按(àn)UN38.3 /IEC62133 測試標準 d) 按UL1973/ 2058 電芯測試標準(zhǔn) |
6.最大壓力(lì)範圍(wéi): | 0~20kN(常用(yòng)13 kN) |
7.壓力顯示精度: | ±0.01N,傳感器分(fèn)辨(biàn)率:1/100,000 |
8.力量顯示: | 高(gāo)精度(dù)壓力傳感並通過計算機顯示 ,雙傳(chuán)感器模式 |
9.控(kòng)製(zhì)方式: | 計算機遠(yuǎn)程控製模式 |
10.測試速度: | 0.01~40mm/s可調可設定 |
11.單位轉(zhuǎn)換: | kg, N, LB, Mpa |
12.位移分(fèn)辨率(lǜ): | ±0.01 m |
13.電壓采集範圍(wéi): | 0~10V |
14.電壓采(cǎi)集精度: | ±0.1mV |
15.數據(jù)采樣頻率(lǜ): | 100Hz |
16.有效測試空間: | 600*500*500mm(W*D*H) |
17.測試(shì)行程: | 300mm |
18.延時功能: | 1S-9999H可任意設定及調整 |
19.溫度采集:
| (1)溫度采集範圍:0~950℃ (2)溫度顯示精度:±0.01℃ (3)通道:1通(tōng)道。 (4)測度完(wán)成(chéng)後溫度采集繼續工作,全程(chéng)監控電池表(biǎo)麵溫度變化。 |
20通訊方式 | 通過以(yǐ)太網網(wǎng)口進行通(tōng)訊,最大遠(yuǎn)程距離可達60米。 |
21 溫度控製 | 01.溫度範圍: -20℃~100℃; 02.解析精度: ±0.1℃; 03.溫度波動度(dù): ±0.5℃; 04.溫度均勻度: ±1.5℃; 05.升溫速率: 平均3℃/min(非線性空載,平均升溫); 06.降溫速度: 平均1℃/min(非線性空(kōng)載,平均降溫); |
22.機台尺(chǐ)寸: | 1370×1760×2000mm(寬×高×深 ) |
23.使(shǐ)用電源: | AC380V,50/60HZ,25A |
24.設備功率: | 4kW |
25.警示(shì)標簽: | 高溫部件、運動部(bù)件等易造成人體傷害的部件采(cǎi)用必要的保護裝置和警示標簽。 |
本文出自東莞市高鑫檢測設備有限公司,轉載請注明(míng)網址:http://www.hmg2008.com/